PROCARIOTAS | EUCARIOTAS | ||||
Organismos | Unicelulares | Unicelulares y pluricelulares | |||
Dominio | Bacteria y Archea | Eukarya | |||
Reinos | Moneras | Protista, hongos, plantas y animales | |||
Tamaño celular | Pequeño 1-10 mm | Mayor tamaño 10-100 mm | |||
Núcleo/membrana nuclear | NO | SÍ | |||
ADN | Nº moléculas | Una molécula de ADN | Varias moléculas de ADN | ||
Tipo | Bicatenario circular desnudo (no asociado a histonas) y superenrollado. Pueden contener plásmidos. | Bicatenario lineal asociado a proteínas histonas forman la cromatina o los cromosomas | |||
Intrones | No | Sí | |||
Orgánulos membranosos | NO | SÍ: RE, ApG, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, vacuolas | |||
Otros orgánulos | Ribosomas 70 S, inclusiones | Ribosomas 80 S (70 S en mitocondrias y los cloroplastos) | |||
Pared celular | SI, de peptidoglicano o mureína | En células vegetales[1], de celulosa | |||
División celular | División simple, sin mitosis | Mitosis | |||
Locomoción | Flagelo bacteriano | Cilios y flagelos (con estructura 9+2) Movimiento ameboide | |||
Citoesqueleto/ Endocitosis y exocitosis | NO | SÍ | |||
Membrana celular | No posee colesterol |
[1] Además de las células vegetales, las algas y los hongos poseen una pared celular formada por polisacáridos (quitina).
No hay comentarios:
Publicar un comentario