Indica la fase y subfase correspondiente:
Se forman los núcleos hijos … A: | Entre el final de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN … fase G1 de la Interfase |
Acaba cuando los cromosomas empiezan a condensarse … B: | La célula tiene 4 cromosomas bivalentes en su plano ecuatorial Metafase I |
ADN en estado de fibras de cromatina C: | Las cromátidas se separan … D: |
Ausencia de cromosomas visibles … Interfase | Cada cromosoma tiene 1 cromátida E: |
La fase más larga del ciclo celular … F: | Entre el final de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN … G: |
Se observan quiasmas … H: | Pares de cromosomas en el ecuador del huso … I: |
La célula humana contiene 23 cromosomas, con una cromátida cada uno, en ambos polos celulares Anafase II | Sinapsis … J: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario